SMM panel prices & services — page 28
Full catalogs, published automatically after each successful import. Rates are shown as supplied by the connected account, in the displayed currency. Billing units vary by service type; verify units and terms with the provider before comparing. Listing does not verify quality or delivery.
3,082 services · Page 28 of 31
| Panel / last import | Service / category | Type | API rate / currency | Min / max |
|---|---|---|---|---|
| peakerr.com 2026-09-05 | 33471 · Youtube Likes [No Drop] [30 Days Refill] [100K/D] [Instant] Youtube Likes [Fastest Service - Base 100.000] | Default | 0.741 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33472 · Youtube Likes [No Drop] [60 Days Refill] [100K/D] [Instant] Youtube Likes [Fastest Service - Base 100.000] | Default | 0.8152 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33473 · Youtube Likes [No Drop] [90 Days Refill] [100K/D] [Instant] Youtube Likes [Fastest Service - Base 100.000] | Default | 0.8893 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33474 · Youtube Likes [No Drop] [365 Days Refill] [100K/D] [Instant] Youtube Likes [Fastest Service - Base 100.000] | Default | 0.9634 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33475 · Youtube Likes [No Drop] [Lifetime Refill] [100K/D] [Instant] Youtube Likes [Fastest Service - Base 100.000] | Default | 1.0374 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33476 · Youtube Likes [No Drop] [30 Days Refill] [20K/D] [Instant] Youtube Likes [Fastest Service - Base 100.000] | Default | 0.72 USD | 10 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33477 · Twitter Followers [Old Accounts] [20K/D] [Instant] Twitter Likes / Followers - Old Accounts - High Speed | Default | 0.756 USD | 100 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33478 · Twitter Likes [Old Accounts] [30K/D] [Instant] Twitter Likes / Followers - Old Accounts - High Speed | Default | 0.84 USD | 50 / 5000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33485 · Youtube Subscribers [No Refill] [100K/D] [Super Instant] Youtube Subscribers [Fastest Service in Market] | Default | 0.42 USD | 100 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33486 · Youtube Subscribers [No Refill] [100K/D] [Super Instant] Youtube Subscribers [Fastest Service in Market] | Default | 0.48 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33487 · Youtube Subscribers [No Refill] [100K/D] [Super Instant] Youtube Subscribers [Fastest Service in Market] | Default | 0.54 USD | 1 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33495 · Facebook Post Reactions [Care] [1K/D] [0-1/H] Facebook Cheap Reactions | Default | 0.132 USD | 10 / 200000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33496 · Facebook Post Reactions [Love] [1K/D] [0-1/H] Facebook Cheap Reactions | Default | 0.132 USD | 10 / 200000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33497 · Facebook Post Reactions [Like] [1K/D] [0-1/H] Facebook Cheap Reactions | Default | 0.132 USD | 10 / 200000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33500 · Youtube Community Post Likes [No Refill] [No Drop so Far] [100K/D] [Instant] Youtube Subscribers + Like [Best - Fastest Service in Market] | Default | 0.696 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33511 · YouTube Views Native Social Ads | Speed: 50K+/day | Min 5K | Cancel Enable | Lifetime Refill ♻️ Youtube View Native Ads - Cheapest - No Drop | Default | 0.6678 USD | 5000 / 100000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33519 · Instagram Followers [APP Data] [50K+/D] [Instant] Instagram Followers [Indian APP Data] [High Speed] | Default | 0.4494 USD | 100 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33527 · Youtube Likes [No Drop] [30 Days Refill] [1K/H] [Instant] Youtube Likes [Best - Fastest Service in Market] | Default | 0.7782 USD | 10 / 50000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33528 · Youtube Likes [No Drop] [30 Days Refill] [5K/H] [Instant] Youtube Likes [Best - Fastest Service in Market] | Default | 0.7782 USD | 10 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33529 · Youtube Likes [No Drop] [30 Days Refill] [10K/H] [Instant] Youtube Likes [Best - Fastest Service in Market] | Default | 0.8152 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33530 · Youtube Likes [No Drop] [30 Days Refill] [100K/D] [Instant] Youtube Likes [Best - Fastest Service in Market] | Default | 1.2 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33532 · 🇮🇳 FACEBOOK COMMENTS [EMOJI] [INDIAN] [100] [NON-DROP] Facebook Indian Comments + Shares [Provider] [%100 Indian Premium Accounts] | Default | 16.2 USD | 5 / 100 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33533 · 🇮🇳 FACEBOOK COMMENTS [CUSTOM] [INDIAN] [100] [NON-DROP] Facebook Indian Comments + Shares [Provider] [%100 Indian Premium Accounts] | Custom Comments | 16.2 USD | 5 / 100 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33534 · 🇮🇳 FACEBOOK SHARES INDIAN [5K] Facebook Indian Comments + Shares [Provider] [%100 Indian Premium Accounts] | Default | 16.2 USD | 5 / 5000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33535 · Threads Followers Threads [High Speed - USA / Europe Profiles] | Default | 3.6 USD | 10 / 10000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33538 · Threads Repost Threads [High Speed - USA / Europe Profiles] | Default | 2.64 USD | 10 / 10000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33539 · Threads Quote Threads [High Speed - USA / Europe Profiles] | Default | 2.64 USD | 10 / 10000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33542 · Facebook Post Reaction Like [👍] [World Wide] [High Quality] [Instant] Facebook Post Likes & Reactions [High Quality - Real - Cheapest] | Default | 0.168 USD | 10 / 250000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33543 · Facebook Post Reaction Angry [😡] [World Wide] [High Quality] [Instant] Facebook Post Likes & Reactions [High Quality - Real - Cheapest] | Default | 0.168 USD | 10 / 250000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33544 · Facebook Post Reaction Love [❤️] [World Wide] [High Quality] [Instant] Facebook Post Likes & Reactions [High Quality - Real - Cheapest] | Default | 0.168 USD | 10 / 250000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33549 · Facebook Followers | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | No Refill Facebook Followers [High Quality - Real Followers - Cheapest] | Default | 0.24 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33550 · Facebook Followers | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | 30 Days Refill Facebook Followers [High Quality - Real Followers - Cheapest] | Default | 0.324 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33554 · Facebook Followers | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | Lifetime Refill Facebook Followers [High Quality - Real Followers - Cheapest] | Default | 0.528 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33561 · Twitter Tweet Views [5M++/DAY] [SUPERFAST] [INSTANT]⚡ Twitter Views Services [Premium + Different Services] | Default | 0.0015 USD | 100 / 100000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33564 · Twitter Gradual Tweet Views [Smart Gradual Organic Looking Delivery] [INSTANT START] Twitter Views Services [Premium + Different Services] | Default | 0.0397 USD | 1000 / 100000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33568 · Twitter Exclusive Views [Last 50 POST] [Views + Shares + All Statistics] [5M++/Day] Twitter Exclusive Views [Views + SHARES + Impressions + Engagements + Detail Expand + Profile Visits] | Default | 0.66 USD | 100 / 100000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33571 · Twitter Likes [CRYPTO] [Refill: No] [Max: 1K] [Start Time: 0-1 Hours] [Speed: 1K/Day] Twitter Crypto Services [Premium + Low Drop Rate] | Default | 28.8 USD | 1 / 2000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33572 · Twitter Retweets [CRYPTO] [Refill: No] [Max: 1K] [Start Time: 0-1 Hours] [Speed: 1K/Day] Twitter Crypto Services [Premium + Low Drop Rate] | Default | 28.8 USD | 1 / 2000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33573 · Twitter Followers [CRYPTO] [Refill: No] [Max: 4K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1K/D] Twitter Crypto Services [Premium + Low Drop Rate] | Default | 25.92 USD | 1 / 3000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33574 · Twitter Custom Comments [CRYPTO] [Refill: No] [Max: 1K] [Start Time: 0-2 Hours] [Speed: 250/Day] Twitter Crypto Services [Premium + Low Drop Rate] | Custom Comments | 35.28 USD | 1 / 1000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33575 · Soundcloud Plays [High Speed] [500K/D] [Instant] Soundcloud Plays [Fastest Service in the Market] | Default | 1.08 USD | 50 / 100000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33578 · Soundcloud Europe Plays [High Speed] [500K/D] [Instant] Soundcloud Plays [Fastest Service in the Market] | Default | 1.8 USD | 50 / 100000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33579 · Twitter Tweet/Video Views + Impressions + Engagements + Details + Profile Visits | Instant | Day 100M Limited Time Promotion | Default | 0.0012 USD | 100 / 100000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33580 · Tiktok Likes [High Speed] [Cancel Enabled] [20-100K/D] [Instant] Limited Time Promotion | Default | 0.2113 USD | 50 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33582 · Instagram Followers [App Data] [Low Drop] [No Refill] [50K/D] [Instant] Limited Time Promotion | Default | 0.95 USD | 100 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33583 · Instagram Followers [App Data] [Low Drop] [30 Days Refill] [2K/D] [0-1/H] Limited Time Promotion | Default | 1.442 USD | 100 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33585 · Telegram Premium Bot Start [Big Base - No Drop] [90 Days Premium] [Instant] Limited Time Promotion | Default | 1.8 USD | 500 / 200000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33586 · Telegram Premium Members [Big Base - No Drop] [30 Days Premium] [Instant] Limited Time Promotion | Default | 4.62 USD | 500 / 200000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33587 · Youtube Likes [Almost No Drop] [10K/H] [Super Instant] Limited Time Promotion | Default | 0.9937 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33603 · Telegram Premium Members [7 Days Premium] [Instant] Telegram Premium Members [Cheap] | Default | 1.14 USD | 20 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33606 · Twitter Followers [No Drop So Far] [50K/D] [Instant] Twitter Followers [No Drop So Far] | Default | 3.036 USD | 50 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33607 · Twitter Followers [No Drop So Far] [Refill: 15 Days Working Button] [50K/D] [Instant] Twitter Followers [No Drop So Far] | Default | 3.9 USD | 50 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33608 · Twitter Followers [No Drop So Far] [Refill: 30 Days Working Button] [50K/D] [Instant] Twitter Followers [No Drop So Far] | Default | 5.4 USD | 50 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33609 · Kwai Likes [World] [Cancel Enabled] [10-50K/D] [0-1/H] Kwai [Cheap - Smooth Service] | Default | 0.1453 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33611 · Facebook Followers | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | No Refill Facebook Followers [High Quality - Real Followers] | Default | 0.264 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33612 · Facebook Followers | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | 30 Days Refill Facebook Followers [High Quality - Real Followers] | Default | 0.336 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33614 · Facebook Followers | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | 90 Days Refill Facebook Followers [High Quality - Real Followers] | Default | 0.432 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33616 · Facebook Followers | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | Lifetime Refill Facebook Followers [High Quality - Real Followers] | Default | 0.528 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33617 · TikTok Video View - [ Unlimited ] [ No Refill ] [ 100M/Day ] Tiktok Views [Latest Working - Less Drop] | Default | 0.024 USD | 100 / 100000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33621 · Youtube Watchtime [No Drop] [30 Days Refill] [60 Minutes+ Video] [1000 = 1000 Hours] [30/H] [0-1/H] Youtube Watchtime [Provider] [Stable No Drop] | Default | 28.2 USD | 100 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33626 · Telegram Members [Refill: 365 Days] [Speed: 50-100K/D] [Instant] Telegram Members [Refill - Cheap] | Default | 0.432 USD | 10 / 500000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33640 · Twitter Tweet/Video Views + Impressions + Engagements + Details + Profile Visits [Lifetime Guaranteed] Twitter Tweet Views All Services [Instant Delivery - High Speed] | Default | 0.0013 USD | 100 / 100000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33647 · Facebook Views [Lifetime Guaranteed] [Millions Daily] [0-1/H Start] Facebook Views [Lifetime Guaranteed - Millions Daily] | Default | 0.0253 USD | 100 / 10000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33648 · Instagram Likes [Real] [No Drop] [Cancel Enabled] [10K/D] [0-10/M] Instagram Likes [No Drop] [Different Warranties] | Default | 0.06 USD | 1 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33649 · Instagram Likes [Real] [No Drop] [30 Days Refill] [10K/D] [0-10/M] Instagram Likes [No Drop] [Different Warranties] | Default | 0.066 USD | 1 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33650 · Instagram Likes [Real] [No Drop] [60 Days Refill] [10K/D] [0-10/M] Instagram Likes [No Drop] [Different Warranties] | Default | 0.072 USD | 1 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33651 · Instagram Likes [Real] [No Drop] [90 Days Refill] [10K/D] [0-10/M] Instagram Likes [No Drop] [Different Warranties] | Default | 0.078 USD | 1 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33652 · Instagram Likes [Real] [No Drop] [365 Days Refill] [10K/D] [0-10/M] Instagram Likes [No Drop] [Different Warranties] | Default | 0.084 USD | 1 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33653 · Instagram Likes [Real] [No Drop] [Lifetime Refill] [10K/D] [0-10/M] Instagram Likes [No Drop] [Different Warranties] | Default | 0.096 USD | 1 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33661 · Facebook Egypt Love Reactions ❤️ [Lifetime] [200-500/D] [0-24/H] Facebook Egypt [Best Quality - Lifetime Guarantee Services] | Default | 1.2 USD | 200 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33667 · Facebook Egypt Followers [Lifetime] [200-500/D] [0-24/H] Facebook Egypt [Best Quality - Lifetime Guarantee Services] | Default | 1.32 USD | 200 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33677 · Youtube Comments Created by AI | Auto-Generated Comments Based on Your Content | USA | R30 Youtube USA Comments | Default | 2.7532 USD | 5 / 500000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33678 · Youtube Costum Comments | High Quality | USA | R30 Youtube USA Comments | Custom Comments | 4.32 USD | 5 / 500000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33687 · Telegram Members [365 Days Refill] [100K/D] [Instant] Telegram Members [High Speed - No Drop] | Default | 0.348 USD | 100 / 200000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33689 · Facebook Views [Lifetime Guaranteed] [Millions Daily] [0-12/H Start] Facebook Views [Monitizable - High Speed] | Default | 0.0444 USD | 1000 / 10000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33695 · Twitter Followers [Low Drop] [30 Days Refill] [20K/D] [Instant] Twitter Services [Cheap - Low Drop Rate] | Default | 3.24 USD | 10 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33696 · Twitter Likes [Low Drop] [30 Days Refill] [20K/D] [Instant] Twitter Services [Cheap - Low Drop Rate] | Default | 3.24 USD | 10 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33697 · Twitter Retweets [Low Drop] [30 Days Refill] [20K/D] [Instant] Twitter Services [Cheap - Low Drop Rate] | Default | 36 USD | 1 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33700 · Facebook Random Comments [Cancel Enabled] [10-50K/D] [0-1/H] Facebook Comments [Cheap - Smooth Service] | Default | 2.2778 USD | 10 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33701 · Facebook Costum Comments [Fast Delivery] [10-50K/D] [Instant] Facebook Comments [Cheap - Smooth Service] | Custom Comments | 2.208 USD | 10 / 1000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33711 · Tiktok Followers [Almost No Drop] [Cancel Enabled] [50K/D] [0-1/H] Tiktok Followers [Emergency] [Almost No Drop] [Start Time Instant] | Default | 9.24 USD | 20 / 50000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33726 · Telegram Premium Members Without Views [7 Days Premium NonDrop] [Cancel Button Enabled] [Instant] Telegram Premium Members Without Views [Provider] | Default | 2.88 USD | 10 / 150000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33737 · Telegram Premium Views [Last 5 Posts] [Instant] Telegram Premium Views [Provider] | Default | 0.504 USD | 10 / 150000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33740 · Telegram Premium Boost Channel[Channel Story Activation] [7 Day] Telegram Premium Boost [Provider] | Default | 80.64 USD | 10 / 150000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33742 · Facebook Page Likes and Followers [High Quality] [Almost No Drop] [Instant] Facebook Page Likes and Followers [Smooth Service - Cheapest] | Default | 0.264 USD | 100 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33759 · Worldwide🌍 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan Telegram Premium⭐️ Members –𝗡𝗲𝘄 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 | Default | 3.1138 USD | 500 / 300000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33783 · Twitter Followers [Low Drop] [No Refill] [5K/D] [0-1/H] Twitter Followers [Low Drop - High Speed] | Default | 3.18 USD | 50 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33808 · Youtube Likes [No Drop] [No Refill] [10K/H] [Instant] Youtube Likes [Provider - Fastest Service in Market] | Default | 3 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33809 · Youtube Likes [No Drop] [30 Days Refill via Button] [10K/H] [Instant] Youtube Likes [Provider - Fastest Service in Market] | Default | 3.6 USD | 10 / 100000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33845 · Instagram Korean Likes [Real Exclusive] [30 Days Refill] [10K/D] [Instant] Instagram Korea [Provider] | Default | 7.2 USD | 10 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33847 · Instagram USA Followers [All Flags] [Very Low Drop] [R60] [5-10K/D] [Instant] Instagram USA Followers [Provider] [Different Warranty Periods] | Default | 2.64 USD | 10 / 10000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33849 · Instagram USA Likes [No Drop] [R60] [10-20K/D] [Instant] Instagram USA Likes [Provider] [Different Warranty Periods] | Default | 0.36 USD | 10 / 10000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33850 · Instagram USA Likes [No Drop] [R90] [10-20K/D] [Instant] Instagram USA Likes [Provider] [Different Warranty Periods] | Default | 0.396 USD | 10 / 10000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33851 · Instagram USA Likes [No Drop] [R365] [10-20K/D] [Instant] Instagram USA Likes [Provider] [Different Warranty Periods] | Default | 0.432 USD | 10 / 10000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33854 · Instagram Brazil Followers [All Flags] [Very Low Drop] [R60] [5-10K/D] [Instant] Instagram Brazil Followers [Provider] [Different Warranty Periods] | Default | 2.64 USD | 10 / 20000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33868 · Youtube Live Stream Views + Likes [90 Minutes] Youtube Live Stream Views [Provider] [High Ranking] | Default | 0.324 USD | 50 / 5000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33869 · Youtube Live Stream Views + Likes [120 Minutes] Youtube Live Stream Views [Provider] [High Ranking] | Default | 0.432 USD | 50 / 5000000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33878 · Twitter Likes [Real Global - High Quality] [Almost No Drop] [30 Days Guarantee] [1K/D] [Instant] Twitter Services [Provider] [Premium - Real] [Almost No Drop] | Default | 21.6 USD | 10 / 5000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33880 · Twitter Retweets [Real Global - High Quality] [Almost No Drop] [30 Days Guarantee] [1K/D] [Instant] Twitter Services [Provider] [Premium - Real] [Almost No Drop] | Default | 42 USD | 10 / 5000 |
| peakerr.com 2026-09-05 | 33881 · Twitter Real Followers [Low Drop] [No Refill] [50K/D] [0-1/H] Twitter Followers [Provider] [Cheap] [Overloaded Currently] | Default | 4.2 USD | 50 / 100000 |
How to compare SMM panel prices
Match the platform, service type, currency and billing unit before comparing rates. The minimum order is a quantity; the minimum deposit is an account funding requirement. A low API rate does not establish retention, delivery speed or refill eligibility.
Example: a rate per 1,000
If a provider explicitly quotes $0.40 per 1,000, an order of 2,500 costs $1.00 before fees. Package and subscription rates may use different units. Confirm them rather than applying this formula automatically.